
Tarifs
Réservation directe auprès du propriétaire — sans commission de plateforme
| Tarifs 2026 | Tarif / nuit | Séjour min. |
|---|---|---|
| Basse saison | 84,00 € | 3 nuits |
| Octobre | 95,00 € | 3 nuits |
| Tarifs 2027 | Semaine | Week-end et jours fériés | Séjour min. |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 78,00 € | 105,00 € | 3 nuits |
| Octobre | 88,00 € | 112,00 € | 3 nuits |
| Avril-Mai | 98,00 € | 125,00 € | 3 nuits |
| Juin | 108,00 € | 132,00 € | 3 nuits |
| Juillet | 127,00 € | 145,00 € | 5 nuits |
| Août | 136,00 € | 150,00 € | 5 nuits |
| Septembre | 102,00 € | 130,00 € | 3 nuits |
Tarifs révisés chaque année (environ +5 %). Les nuits à partir du 1er janvier sont facturées au tarif de la nouvelle année.
Tarif week-end : nuits du vendredi et du samedi, veille d'un jour férié et pont d'un férié tombant un jeudi.
Frais annexes
- 🧹 Frais de nettoyage : 78,00 € (obligatoire, une fois par séjour)
- 🏛️ Taxe de séjour : calculée selon le barème en vigueur de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en fonction du nombre de nuits et de voyageurs majeurs
Réductions
-5%- 5 % pour une réservation faite plus de 90 jours avant l'arrivée
-5%- 5 % pour un séjour de 7 nuits ou plus, arrivée d'octobre à avril