
Tariffe
Prenotazione diretta con il proprietario — senza commissioni di piattaforma
| Tariffe 2026 | Tariffa / notte | Soggiorno min. |
|---|---|---|
| Basse saison | 84,00 € | 3 notti |
| Tariffe 2027 | Infrasettimanale | Weekend e festivi | Soggiorno min. |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 78,00 € | 105,00 € | 3 notti |
| Octobre | 88,00 € | 112,00 € | 3 notti |
| Avril-Mai | 98,00 € | 125,00 € | 3 notti |
| Juin | 108,00 € | 132,00 € | 3 notti |
| Juillet | 127,00 € | 145,00 € | 5 notti |
| Août | 136,00 € | 150,00 € | 5 notti |
| Septembre | 102,00 € | 130,00 € | 3 notti |
Tariffe riviste ogni anno (circa +5%). Le notti dal 1° gennaio sono fatturate alla tariffa del nuovo anno.
Tariffa weekend: notti di venerdì e sabato, la notte prima di un giorno festivo e il ponte di un festivo che cade di giovedì.
Costi aggiuntivi
- 🧹 Costo di pulizia: 78,00 € (obbligatorio, una volta per soggiorno)
- 🏛️ Tassa di soggiorno: calcolata secondo il tariffario in vigore della Métropole Aix-Marseille-Provence, in base al numero di notti e di viaggiatori adulti
Sconti
-5%-5% per prenotazioni effettuate più di 90 giorni prima dell'arrivo
-5%-5% per soggiorni di 7 notti o più, arrivo tra ottobre e aprile