
Tarifas
Reserva directa con el propietario — sin comisión de plataforma
| Tarifas 2026 | Tarifa / noche | Estancia mín. |
|---|---|---|
| Basse saison | 84,00 € | 3 noches |
| Tarifas 2027 | Entre semana | Fin de semana y festivos | Estancia mín. |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 78,00 € | 105,00 € | 3 noches |
| Octobre | 88,00 € | 112,00 € | 3 noches |
| Avril-Mai | 98,00 € | 125,00 € | 3 noches |
| Juin | 108,00 € | 132,00 € | 3 noches |
| Juillet | 127,00 € | 145,00 € | 5 noches |
| Août | 136,00 € | 150,00 € | 5 noches |
| Septembre | 102,00 € | 130,00 € | 3 noches |
Tarifas revisadas cada año (aproximadamente +5 %). Las noches a partir del 1 de enero se facturan a la tarifa del nuevo año.
Tarifa de fin de semana: noches de viernes y sábado, la víspera de un festivo y el puente de un festivo que cae en jueves.
Gastos adicionales
- 🧹 Gastos de limpieza: 78,00 € (obligatorio, una vez por estancia)
- 🏛️ Tasa turística: calculada según el baremo vigente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en función del número de noches y de viajeros adultos
Descuentos
-5%-5 % para reservas realizadas más de 90 días antes de la llegada
-5%-5 % para estancias de 7 noches o más, llegada de octubre a abril