
Preise
Direktbuchung beim Eigentümer — ohne Plattformgebühr
| Preise 2026 | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| Basse saison | 84,00 € | 3 Nächte |
| Preise 2027 | Wochentags | Wochenende & Feiertage | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 78,00 € | 105,00 € | 3 Nächte |
| Octobre | 88,00 € | 112,00 € | 3 Nächte |
| Avril-Mai | 98,00 € | 125,00 € | 3 Nächte |
| Juin | 108,00 € | 132,00 € | 3 Nächte |
| Juillet | 127,00 € | 145,00 € | 5 Nächte |
| Août | 136,00 € | 150,00 € | 5 Nächte |
| Septembre | 102,00 € | 130,00 € | 3 Nächte |
Preise werden jedes Jahr angepasst (ca. +5 %). Nächte ab dem 1. Januar werden zum Tarif des neuen Jahres berechnet.
Wochenendtarif: Freitag- und Samstagnächte, die Nacht vor einem Feiertag und die Brückennacht eines Feiertags an einem Donnerstag.
Nebenkosten
- 🧹 Reinigungsgebühr: 78,00 € (obligatorisch, einmal pro Aufenthalt)
- 🏛️ Kurtaxe: berechnet nach dem geltenden Satz der Métropole Aix-Marseille-Provence, abhängig von der Anzahl der Nächte und erwachsenen Reisenden
Ermäßigungen
-5%-5 % bei Buchung mehr als 90 Tage vor der Anreise
-5%-5 % für Aufenthalte ab 7 Nächten, Anreise von Oktober bis April